专家计划:八戒命中率:71% | 回报率:1680%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-312期 | 小 | 0310期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0292期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0282期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0269期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0250期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0234期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。